Tabla de amortización para elementos comunes | Coef. máx. % | Per. Máx. |
1.Edificios y otras construcciones: |
| a)Edificios y construcciones: |
| -Edificios industriales y almacenes | 3 | 68 |
-Edificios administrativos, comerciales, de servicios y viviendas | 2 | 100 |
-Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de construcción liviana fija | 7 | 30 |
b)Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares( excluidos terrenos) | 5 | 40 |
c)Pozos | 3 | 68 |
d) Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable | 4 | 50 |
e) Parques | 10 | 20 |
f) Vallado: |
| -Madera | 20 | 10 |
-Alambre | 10 | 20 |
-Otros | 5 | 40 |
g) Resto de obra civil | 2 | 100 |
2.Instalaciones : | | |
| a)Eléctricas: | | |
| Líneas y redes de distribución, centros de transformación y elementos de control | 8 | 25 |
Grupos electrógenos y auxiliares | 10 | 20 |
b)Tratamiento de fluidos: Aire, aire acondicionado, humidificado, comprimido, agua, vapor, calefacción, refrigeración, frío industrial y combustibles (excepto almacenamiento) | 12 | 18 |
| Red distribución | 5 | 40 |
Depósitos y tanques de almacenamiento | 4 | 50 |
Instalaciones anticontaminante | 15 | 14 |
c)Telecomunicaciones: Telefonía, megafonía, telegrafía y televisión en circuito cerrado | 12 | 18 |
d) De pesaje | 10 | 20 |
e) Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable, de viales y aparcamientos | 8 | 25 |
f) De control y medida | 12 | 18 |
g)Seguridad, detección y extinción de incendios | 12 | 18 |
3.Elementos de transporte: | | |
| a) Interno. Equipos de carga, descarga y demás transporte interno (excepto construcción y minería): | | |
| | -Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras, cabrestantes y otros equipos de transporte | 12 | 18 |
-Ascensores y elevadores | 10 | 20 |
-Escaleras mecánicas | 12 | 18 |
-Gabarras, gánguiles e instalaciones de carga y descarga en embarcaderos | 6 | 34 |
-Locomotoras y equipos de tracción | 7 | 30 |
-Vagones, motovagonetas, carros, remolques y volquetes | 8 | 25 |
b) Externo (excepto sector de transporte): | | |
| -Automóviles de turismo | 16 | 14 |
-Autobuses y microbuses de servicio privado | 16 | 14 |
-Autocamiones de servicio privado: | | |
| a)Frigoríficos | 18 | 12 |
b)Resto | 16 | 14 |
-Furgonetas y camiones ligeros (de menos de cuatro toneladas): | | |
| a)Frigoríficos | 18 | 12 |
b)Resto | 16 | 14 |
-Motocarros, triciclos, motocicletas de distribución | 16 | 14 |
-Remolques | 10 | 20 |
-Contenedores | 8 | 25 |
4.Mobiliario y enseres: |
| a)Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina (excluidos los de tratamiento informático por ordenador) | 10 | 20 |
b)Máquinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo industrial y comercial | 15 | 14 |
5.Utiles, herramientas y moldes: |
| -Herramientas y útiles | 30 | 8 |
-Moldes, estampas y matrices | 25 | 8 |
-Planos y modelos | 33 | 6 |
6. Equipos para tratamiento de la información | 25 | 8 |
7. Sistemas y programas informáticos | 33 | 6 |
8. Equipos electrónicos diferenciados destinados a la automatización, regulación y supervisión de máquinas, procesos industriales, comerciales y de servicios (las máquinas y elementos afectos a los citados procesos se amortizarán de acuerdo con el coeficiente y período que específicamente les corresponda) | 15 | 14 |
9. Equipos de mantenimiento | 12 | 18 |
10. Equipos de laboratorio y ensayos | 15 | 14 |
11. Vehículos teledirigidos para usos industriales | 15 | 14 |
12. Centrales de cogeneración de producción de energía eléctrica | 8 | 25 |