LEGAL Constitución de la Empresa NATURALEZA | Actividad ejercida individualmente | CAPACIDAD JURÍDICA | Actividad a nombre del titular y bajo su responsabilidad | DENOMINACIÓN | Libre y será nombre comercial | MÍNIMO SOCIOS | Ninguno | RESPONSABILIDAD | Ilimitada | INCENTIVOS | Inexistentes | CAPITAL MÍNIMO | El necesario para los primeros gastos | REPRESENTACION CAPITAL | No hay regulación | DESEMBOLSO CAPITAL | Desde su origen totalmente desembolsado | CONSTITUCIÓN | Ninguna formalidad | ORGANOS RECTORES | El titular |
NATURALEZA | Mercantil | CAPACIDAD JURÍDICA | Propia | DENOMINACIÓN | Distinta a la de otra sociedad, añadiendo S.A. | MÍNIMO SOCIOS | 1 "Sociedad Anónima Unipersonal" | RESPONSABILIDAD | Limitada | INCENTIVOS | Inexistentes | CAPITAL MÍNIMO | 60.101,21 euros | REPRESENTACIÓN CAPITAL | Acciones | DESEMBOLSO CAPITAL | Totalmente suscrito y desembolsado en un 25% | CONSTITUCIÓN | Escritura y estatutos. Inscripción en el Registro Mercantil | ORGANOS RECTORES | Junta General. Administrador único o Consejo Administración. | TRANSMISIBILIDAD | Facilidad en la transmisión de la condición de socio. |
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NATURALEZA | Mercantil | CAPACIDAD JURÍDICA | Propia | DENOMINACIÓN | Distinta a la de otra sociedad, añadiendo S.L | MÍNIMO SOCIOS | 1 "Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal" | RESPONSABILIDAD | Limitada | INCENTIVOS | Inexistentes | CAPITAL MÍNIMO | 3.005,06 euros | REPRESENTACIÓN CAPITAL | Participaciones | DESEMBOLSO CAPITAL | Totalmente suscrito y desembolsado | CONSTITUCIÓN | Escritura y estatutos. Inscripción en el Registro Mercantil | ORGANOS RECTORES | Junta General. Administrador único (Consejo Admón. en rara ocasión). | TRANSMISIBILIDAD | Inter vivos, Mortis causa y Forzosa |
SOCIEDAD COLECTIVA NATURALEZA | Mercantil | CAPACIDAD JURÍDICA | Propia | DENOMINACIÓN | Distinta a la de otra sociedad, añadiendo "y CIA" (en algunos casos) y siempre Sociedad Colectiva o su abreviatura S.C. | MÍNIMO SOCIOS | 2. Clases: Industriales y Capitalistas. | RESPONSABILIDAD | Ilimitada | INCENTIVOS | Inexistentes | CAPITAL MÍNIMO | El necesario para los primeros gastos. | REPRESENTACIÓN CAPITAL | No hay regulación | DESEMBOLSO CAPITAL | Desde su origen totalmente desembolsado | CONSTITUCIÓN | Escritura y estatutos. Inscripción en el Regsitro Mercantil | ÓRGANOS RECTORES | Administrador (Un socio, varios o todos en conjunto) | TRANSMISIBILIDAD | Dificultad para la transmisión de la condición de socio. |
SOCIEDAD COMANDITARIA NATURALEZA | Mercantil | CAPACIDAD JURÍDICA | Propia | DENOMINACIÓN | Distinta a la de otra sociedad, con el nombre de los socios colectivos añadiendo "y CIA" (en algunos casos) y siempre Sociedad Comanditaria o su abreviatura | MÍNIMO SOCIOS | 2. Clases: Colectivos y comanditarios | RESPONSABILIDAD | - Socios colectivos: Ilimitada. - Socios comanditarios: limitada. | INCENTIVOS | Inexistentes | CAPITAL MÍNIMO | El necesario para los primeros gastos. | REPRESENTACIÓN CAPITAL | No hay regulación | DESEMBOLSO CAPITAL | Desde su origen totalmente desembolsado | CONSTITUCIÓN | Escritura y estatutos. Inscripción en el Regsitro Mercantil | ORGANOS RECTORES | Administradores (los socios colectivos) | TRANSMISIBILIDAD | Simple. Por acciones. |
SOCIEDAD LABORAL (ANÓNIMA Y LIMITADA) S.A.L. - S.L.L. NATURALEZA | Específica laboral | CAPACIDAD JURÍDICA | Propia | DENOMINACIÓN | Distinta a la de otra sociedad añadiendo S.A.L. o S.L.L. | MÍNIMO SOCIOS | 3 Clases: Capitalistas y trabajadores. | RESPONSABILIDAD | Limitada. | INCENTIVOS | Fiscales y laborales. | CAPITAL MÍNIMO | - S.A.L.: 60.101,21 euros.
- S.L.L.: 3.005,06 euros.
| REPRESENTACIÓN CAPITAL | - S.A.L.: Acciones
- S.L.L.: Participaciones sociales
| DESEMBOLSO CAPITAL | - S.A.L.: Totalmente suscrito y desembolsado en un 25%
- S.L.L.: Totalmente suscrito y desembolsado
| CONSTITUCIÓN | Escritura y estatutos. Calificación. Inscripción en el Registro Mercantil y en el de Sociedades Laborales. | ÓRGANOS RECTORES | Junta General. Administrador único o Consejo Rector. | TRANSMISIBILIDAD | Derecho de adquisición preferente |
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN NATURALEZA | Civil, sujeta al impuesto de sociedades | CAPACIDAD JURÍDICA | Propia | DENOMINACIÓN | Distinta a la de otra sociedad añadiendo S.A.T. | MÍNIMO SOCIOS | 3 | RESPONSABILIDAD | Ilimitada | INCENTIVOS | Fiscales | CAPITAL MÍNIMO | El necesario para los primeros gastos | REPRESENTACIÓN CAPITAL | Resguardos nominativos | DESEMBOLSO CAPITAL | Totalmente suscrito y desembolsado en un 25% | CONSTITUCIÓN | Escritura y estatutos. Calificación por el Instituto de Relaciones Agrarias. Inscripción en el Registro de S.A.T. | ORGANOS RECTORES | Asamblea General y Junta rectora. | TRANSMISIBILIDAD | Facilidad de transmisión de la cualidad de socio |
SOCIEDAD COOPERATIVA NATURALEZA | Específica, en casos mercantil | CAPACIDAD JURÍDICA | Propia | DENOMINACIÓN | Distinta a la de otra sociedad añadiendo Soc. Coop. | MÍNIMO SOCIOS | Coop. de Primer grado: 5 Socios Coop. de Segundo grado: 2 Socios Coop. Trabajo Asociado y en las Coop. explotación comunitaria de la tierra: 3 Socios | RESPONSABILIDAD | Limitada | INCENTIVOS | Fiscales y laborales | CAPITAL MÍNIMO | El necesario para los primeros gastos | REPRESENTACIÓN CAPITAL | Títulos nominativos. Libretas de participación. | DESEMBOLSO CAPITAL | Totalmente suscrito y desembolsado en un 25% | CONSTITUCIÓN | Escritura y estatutos. Inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas. | ORGANOS RECTORES | Asamblea General y Consejo rector. | TRANSMISIBILIDAD | Facilidad de transmisión de la cualidad de socio |
SOCIEDAD CIVIL NATURALEZA | Civil. | CAPACIDAD JURÍDICA | No tiene personalidad jurídica propia, salvo excepciones | DENOMINACIÓN | Libre, con S.C. | MÍNIMO SOCIOS | 2. Clases: Industriales y capitalistas. | RESPONSABILIDAD | Mancomunada y subsidiaria | INCENTIVOS | Inexistentes | CAPITAL MÍNIMO | El necesario para los primeros gastos | REPRESENTACIÓN CAPITAL | No hay regulación. | DESEMBOLSO CAPITAL | Desde su origen totalmente desembolsado. | CONSTITUCIÓN | Si no hay bienes inmuebles ni derechos reales, ninguna formalidad. | ORGANOS RECTORES | Administradores: Todos los socios. | TRANSMISIBILIDAD | Particular. Universal. |
COMUNIDAD DE BIENES NATURALEZA | Civil. | CAPACIDAD JURÍDICA | No tiene personalidad jurídica propia, salvo excepciones | DENOMINACIÓN | Libre, con C.B. | MÍNIMO SOCIOS | 2. Industriales | RESPONSABILIDAD | Mancomunada y Subsidiaria | INCENTIVOS | Inexistentes | CAPITAL MÍNIMO | El necesario para los primeros gastos | REPRESENTACIÓN CAPITAL | No hay regulación. | DESEMBOLSO CAPITAL | Desde su origen totalmente desembolsado. | CONSTITUCIÓN | Si no hay bienes inmuebles ni derechos reales, ninguna formalidad. | ÓRGANOS RECTORES | Administradores: Todos los comuneros. | TRANSMISIBILIDAD | Particular. Universal. |
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA NATURALEZA | Mercantil | CAPACIDAD JURÍDICA | Propia | DENOMINACIÓN | Dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores seguidos de un código alfanumerico (ID- CIRCE), deberá figurar además la indicación "Sociedad Limitada Nueva Empresa" o su abreviatura "SLNE". | NÚMERO SOCIOS | El número de socios máximo es de cinco en el momento de la constitución. | RESPONSABILIDAD | Limitada | INCENTIVOS | Ventajas fiscales y contables | CAPITAL MÍNIMO | 3.005,06 euros | REPRESENTACIÓN CAPITAL | Participaciones | DESEMBOLSO CAPITAL | Totalmente suscrito y desembolsado | CONSTITUCIÓN | Escritura y estatutos. Inscripción en el Registro Mercantil | ORGANOS RECTORES | Junta General y Órgano de Administración | TRANSMISIBILIDAD | Inter vivos y mortis causa, pero siempre a favor de personas físicas. |
Podemos atenderle en: c/ Azcona, 36. Exterior. Local 2 28028 Madrid Tel.: 91 361 25 69 Fax: 91 542 57 12 E-Mail: info@fiscalasesor.com
Más Sobre Nosotros...

|